RENAULT LOGAN STEPWAY
от 809 000 руб.
от348 999руб.

Выгода по акции
460 001 руб.







Со ставкой от 1%
До конца акции осталось:
- Комплектация и цены
- Фотогалерея
- Характеристики
Комплектация и цены
Характеристики
|
|
|
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | FWD | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 82 | 113 | 102 |
Длина | 4368 | 4368 | 4368 |
Ширина | 1761 | 1761 | 1761 |
Высота | 1570 | 1570 | 1570 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.8 | 8.8 | 11.3 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.1 | 5.8 | 6.6 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.4 | 6.8 | 8.3 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 13.9 | 11 | 12 |
Максимальная скорость, км/ч | 160 | 172 | 165 |
Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 |
Дорожный просвет, мм | 195 | 195 | 195 |
Колесная база, мм | 2634 | 2634 | 2634 |
Передние тормоза (тип, размер) | 258x22 | 258x22 | 258x22 |
Задние тормоза (тип, размер) | 8" | 8" | 8" |
Коробка передач | МКПП | МКПП | АКПП |
Количество передач | 5 | 5 | 4 |

Специальное предложение на покупку Renault в кредит
